
ホーム › BDプレス




| 枚数 | バルク単価 | スタンパー代 | 検証盤製作費 | AACS Key取得費用 1タイトルあたり | 合計金額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | --- | 工事中 | 工事中 | 工事中 著作権保護 (必須) | --------- | 
| 2000 | --- | --------- | |||
| 3000 | --- | --------- | |||
| 4000 | --- | --------- | 

| 枚数 | バルク単価 | スタンパー代 | 検証盤製作費 | AACS Key取得費用 1タイトルあたり | 合計金額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | --- | 工事中 | 工事中 | 工事中 著作権保護 (必須) | --------- | 
| 2000 | --- | --------- | |||
| 3000 | --- | --------- | |||
| 4000 | --- | --------- | 
(税抜)


